In this blog, you find the best smartwatches under 3000 in India 2022 from the best brands like the Boat, Noise, Fire-Boltt, Gionee, Zebronics and Syska.
Boat Smartwatches under 3000
Boat Watch Xplorer O2

Specifications |
Dial Shape | Square |
Strap Colour | Orange |
Strap Material | Silicone |
Water Resistance | Yes |
Display | 1.3 inches |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 7 Days |
Sensors | Accelerometer, Heart Rate, GPS |
Fitness | Step Count, Heart Rate Monitor, Outdoor Running, Indoor Walking, Outdoor Walking, Indoor Running, Outdoor Cycling, Spinning Bike, Cricket, Hiking, Swimming, Open Swimming, Yoga, Rowing Machine, Elliptical Trainer |
Connectivity Features | Bluetooth, GPS |
Price | 2,999.00 |
Boat Storm

Specifications |
Dial Shape | Square |
Strap Colour | Teal Green |
Strap Material | Thermo Plastic Polyurethene |
Water Resistance | Yes |
Display | 1.3 inches |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 8 Days |
Sensors | Accelerometer Sensor, Optical Heart Rate Sensor, Gyroscope Sensor |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor, Multiple Sports Mode: Running, Hiking, Riding, Treadmill, Climbing, Spinning, Yoga |
Connectivity Features | Bluetooth v4.2 |
Price | 2,999.00 |
Boat Watch Mercury

Specifications |
Dial Shape | Rectangle |
Strap Colour | Green |
Strap Material | Silicone |
Water Resistance | Yes |
Display | 1.5 inches |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 10 Days |
Sensors | Heart Rate Sensor, Gyroscope, Temperature |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor, Other Fitness Features: Running, Walking, Cycling, Climbing, Treadmills, Yoga, Spinning, Basketball, Football, Badminton |
Connectivity Features | Bluetooth |
Price | 2,499.00 |
Boat Vertex

Specifications |
Dial Shape | Square |
Strap Colour | Blue |
Strap Material | Silicone |
Water Resistance | 1.5 m Depth |
Display | 1.6 inches |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 7 Days |
Sensors | Heart Rate, G- Sensor, SpO2 |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor, Other Fitness Features: Walking, Running, Cycling, Skipping, Badminton, Basketball and Football |
Connectivity Features | Bluetooth v5.1 |
Price | 2,499.00 |
Boat Flesh Edition

Specifications |
Dial Shape | Circle |
Strap Colour | Black |
Strap Material | Silicone |
Water Resistance | Yes |
Display | LCD 1.3 inches |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 7 Days |
Sensors | Accelerometer Sensor, Optical Heart Rate Sensor |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor, Blood Oxygen Monitor |
Connectivity Features | Bluetooth |
Price | 2,499.00 |
Boat Xtend

Specifications |
Dial Shape | Square |
Strap Colour | Black |
Strap Material | Silicone |
Water Resistance | 50 m Depth |
Display | LCD 1.69 inches |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 7 Days |
Sensors | Accelerometer Sensor, Optical Heart Rate Sensor |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor, Blood Oxygen Monitor |
Connectivity Features | Bluetooth |
Price | 2,999.00 |
Best smartwatches under 2000 for Men
Noise Smartwatches under 3000
Noise Colorfit Caliber

Specifications |
Dial Shape | Square |
Strap Colour | Black |
Strap Material | Silicone |
Water Resistance | 1.5 m Depth |
Display | TFT 1.6 inches |
Display Resolutions | 240×280 Pixels |
Battery Life | 15 Days |
Sensors | 3-Axis Accelerometer |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor, 60 Sports Mode, Keep Track of Your Daily Activity, Stress Level, Sleep Quality, Heart Rate and Menstrual Cycle |
Connectivity Features | Bluetooth |
Price | 2,699.00 |
Noise Colorfit Pro 2

Specifications |
Dial Shape | Rectangle |
Strap Colour | Blue |
Strap Material | Synthetic |
Water Resistance | 1.5 m Depth |
Display | LCD 33 mm |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 10 Days |
Sensors | Accelerometer, Heart Rate Sensor |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor, Activity Tracker: (Distance, Steps, Calories Burned, Heart Rate, Sleep Monitor) |
Connectivity Features | Bluetooth v5.0 |
Price | 2,799.00 |
Noise Colorfit Brio

Specifications |
Dial Shape | Rectangle |
Strap Colour | Black |
Strap Material | Thermo Plastic Polyurethene |
Water Resistance | 1.5 m Depth |
Display | LCD 38.6 mm |
Display Resolutions | 360×400 Pixels |
Battery Life | 10 Days |
Sensors | Heart Rate, Blood Oxygen, Accelerometer |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor |
Connectivity Features | Bluetooth v5.1 |
Price | 2,999.00 |
Noise Colorfit Pulse SpO2

Specifications |
Dial Shape | Rectangle |
Strap Colour | Black |
Strap Material | Rubber, Silicone |
Water Resistance | Yes |
Display | LCD 1.4 inches |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 10 Days |
Sensors | 3-Axis Accelerometer Sensor, Optical Heart Rate Sensor |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor |
Connectivity Features | Bluetooth |
Price | 2,499.00 |
Best smartwatches under 1000 in India 2022
Fire Bolt Smartwatches under 3000
Fire Bolt SpO2

Specifications |
Dial Shape | Rectangle |
Strap Colour | Black |
Strap Material | Silicone |
Water Resistance | 1 m Depth |
Display | LCD 1.4 inches |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 8 Days |
Sensors | Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Light Sensor, Optical Heart Rate Sensor |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor, Activity Tracker: (Distance, Steps, Calories Burned, 24×7 Heart Rate Monitor, Sleep, Real-time Blood Oxygen Level (Sp02), Menstruation Cycle), Guided Breathing, Multiple Sports Mode: Running, Hiking, Riding, Threadmill, Climbing, Yoga, Sedentary Alerts |
Connectivity Features | Bluetooth v5.0 |
Price | 2,999.00 |
Fire Bolt Mercury Smartwatch

Specifications |
Dial Shape | Square |
Strap Colour | Grey |
Strap Material | Silicone |
Water Resistance | 1 m Depth |
Display | LCD 1.7 inches |
Display Resolutions | 240×280 Pixels |
Battery Life | 8 Days |
Sensors | Temperature Check, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Light Sensor, Optical Heart Rate Sensor, SpO2 |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor, Temperature Check, SPO2, Heart Rate Tracking, Sports Data Analysis, Sleep Tracking, Step Count, Calorie Count, Distance Measurement, Multi-Sports Mode (Running, Walking, Cycling, Skipping, Football, Basketball, Badminton) |
Connectivity Features | Bluetooth v5.0 |
Price | 2,499.00 |
Fire Bolt Beast

Specifications |
Dial Shape | Rectangle |
Strap Colour | Black |
Strap Material | Silicone |
Water Resistance | Yes |
Display | LCD 1.69 inches |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 8 Days |
Sensors | 3-Axis Accelerometer Sensor, Optical Heart Rate Sensor |
Fitness | Blood Oxygen tracking, Dynamic Heart Rate Monitoring |
Connectivity Features | Bluetooth v5.0 |
Price | 2,499.00 |
Fire Bolt 360 SpO2

Specifications |
Dial Shape | Circle |
Strap Colour | Black |
Strap Material | Silicone |
Water Resistance | Yes |
Display | LCD 1.3 inches |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 8 Days |
Sensors | 3-Axis Accelerometer Sensor, Optical Heart Rate Sensor, SpO2 (Blood Oxygen Saturation Level) |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor, Multi-Sports Tracking: Cycling, Skipping, Badminton, Swimming, Running, Football, Walking, Basketball |
Connectivity Features | Bluetooth v5.0 |
Price | 2,499.00 |
Best smartwatches under 4000 in India 2022
Gionee Smartwatches under 3000
Gionee Watch 5

Specifications |
Dial Shape | Rectangle |
Strap Colour | Blue |
Strap Material | Thermo Plastic Polyurethene |
Water Resistance | Yes |
Display | LCD 1.3 inches |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 5 Days |
Sensors | Heart Rate Sensor, Acceleration Sensor, Blood Oxygen Sensor |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor, Activity Tracker: (Distance, Steps, Calories Burned, Heart Rate, Sleep, Blood Oxygen Level), Sports Mode (Walk, Indoor Walk, Running, Indoor Running, Cycling, Climbing, Swimming) |
Connectivity Features | Bluetooth v4.0 |
Price | 2,699.00 |
Gionee StyleFit GSW10

Specifications |
Dial Shape | Rectangle |
Strap Colour | Astro Navy |
Strap Material | Thermo Plastic Polyurethene |
Water Resistance | 50 m Depth |
Display | LCD 1.6 inches |
Display Resolutions | 240×280 Pixels |
Battery Life | 8 Days |
Sensors | Heart Sensor, Accelerometer Sensor, Gravity Sensor |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor, Sleep Tracking, Women Health, Yoga |
Connectivity Features | Bluetooth v5.1 |
Price | 2,399.00 |
Other Smartwatches Brands under 3000
Dizo Watch 2

Specifications |
Dial Shape | Rectangle |
Strap Colour | Pink |
Strap Material | Silicone |
Water Resistance | Yes |
Display | LCD 1.6 inches |
Display Resolutions | 240×280 Pixels |
Battery Life | 10 Days |
Sensors | 3-Axis Accelerometer Sensor, Optical Heart Rate Sensor, SpO2 (Blood Oxygen Saturation Level) |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor |
Connectivity Features | Bluetooth v5.0 |
Price | 2,699.00 |
Syska SW200

Specifications |
Dial Shape | Circle |
Strap Colour | Black |
Strap Material | Thermo Plastic Polyurethene |
Water Resistance | Yes |
Display | 32.5 mm |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 10 Days |
Sensors | Accelerometer, Heart Rate Sensor |
Fitness | Calorie Count, Step Count, Heart Rate Monitor, SPO2, Female Health Tracker, 10 Sports Mode |
Connectivity Features | Bluetooth v5.0 |
Price | 2,999.00 |
Zebronics Zeb-Fit222OCH

Specifications |
Dial Shape | Circle |
Strap Colour | Black |
Strap Material | Silicone |
Water Resistance | Yes |
Display | LCD 1.4 inches |
Display Resolutions | 240×240 Pixels |
Battery Life | 8 Days |
Sensors | 3-Axis Accelerometer Sensor, Optical Heart Rate Sensor, SpO2 (Blood Oxygen Saturation Level) |
Fitness | Monitor Blood Pressure, Heart Rate, Spo2 Oxygen Saturation, Track: Sleep, Steps, Calories, Distance |
Connectivity Features | Bluetooth v5.0 |
Price | 2,599.00 |